Lik
1. Tjelesna izvedba
1) Izvrsna mehanička svojstva
2) Izvrsna toplinska stabilnost
3) Niska temperatura meka dobre performanse
4) Dobra otpornost na vatru
5) Visoka otpornost na kemikalije
6) Kemijska stabilnost je dobra
7) Dobra otpornost na visoke temperature tekućine motora
8) U radnom okruženju od 200 ~ 250 ℃ kratkotrajno otporno na visoke temperature
9) Izvrsna otpornost na udarce
2. Električna svojstva
1) Električna izolacija dobra
2) Dobra dielektrična svojstva
3. Svojstva obrade
1) Korištenje obrade vrućim ekstruzijom
2) Može biti upleteni par i više jezgre
3) Dobra svojstva obrade Harness
4) Dobra kompatibilnost procesa obrade pojasa
5) Prema UL standardnom dizajnu
4. Zaštita okoliša
1) Sukladan Rohs-u/doseg
Trebalo bi se koristiti
Primjenjivo je na niskonaponsku primarnu žicu električnog sustava za auto unutar.
Referenca
JASO D 611:2009
Obris

Opis strukture žice
1. Provodnik: kalajisan/goli bakar;
2. Izolacijski materijali jakne: PVC izolacija;
niskonaponska primarna žica električnog sustava za auto unutar Temperatura vodiča od 80 ℃ jednožilnog vodiča bez omotača kabela AVS | ||||||||
Dio | Standard | Dirigent | Otpor vodiča | Promjer vodiča (mm) | jakna | Ukupni promjer | ||
Ne m | Min | Ne m | tole. | |||||
AVS | 0.3 | 7/0.26 | 50.2 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0.10 |
0.3f | 15/0.18 | 48.9 | 0.8 | 0.50 | 0.32 | 1.8 | ±0.10 | |
0.5f | 20/0.18 | 36.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0.10 | |
0.5 | 7/0.32 | 32.7 | 1.0 | 0.50 | 0.32 | 2.0 | ±0.10 | |
0.75f | 30/0.18 | 24.4 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | |
0.85 | 16/0.26 | 22.0 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | |
11/0.32 | 20.8 | 1.2 | 0.50 | 0.32 | 2.2 | ±0.10 | ||
1.25f | 50/0.18 | 14.7 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0.10 | |
1.25 | 16/0.32 | 14.3 | 1.5 | 0.50 | 0.32 | 2.5 | ±0.10 | |
2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0.10 | |
2 | 26/0.32 | 8.81 | 1.9 | 0.50 | 0.32 | 2.9 | ±0.10 | |
3f | 58/0.26 | 6.06 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | |
61/0.26 | 5.76 | 2.3 | 0.60 | 0.40 | 3.5 | +0.15/-0.1 | ||
3 | 41/0.32 | 5.59 | 2.4 | 0.60 | 0.40 | 3.6 | +0.15/-0.1 | |
5 | 65/0.32 | 3.52 | 3.0 | 0.70 | 0.48 | 4.4 | +0.15/-0.1 | |
5f | 7/30/0.18 | 3.56 | 3.4 | 0.70 | 0.48 | 4.8 | +0.15/-0.1 | |
8 | 50/0.45 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
8f | 7/22/0.26 | 2.32 | 3.7 | 0.80 | 0.64 | 5.3 | +0.15/-0.1 | |
Napomena 1 nazivna vrijednost f rekao je savitljivi vodič | ||||||||
Sae serija boja
* TABLICA BOJA ZALIHA | ||||
00-CRNI | 01-BIJELI | 02-CRVENA | 03-ŽUTA | 04-ZELENA |
05-PLAVA | 06-SMEĐA | 07-SIVA | 08-NARANČASTA | 09- LJUBIČASTA |
Paket
*PAKET | |||||
Dio ne. | Pakiranje - M/rola |
| |||
0,3~1,25f mm2 | □ 200M | □ 500M | □ 1000M | ■ 2000M | |
2f~2f mm2 | □ 200M | □ 500M | ■ 1000M | □ 2000M | |
3f~5f mm2 | □ 200M | ■ 500M | □ 1000M | □ 2000M | |
8~8fmm2 | ■ 200M | □ 500M | □ 1000M | □ 2000M | |
Prema zahtjevima kupaca za pakiranje ambalaže | |||||
Popularni tagovi: avs, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, ponuda, na prodaju, na zalihama



