Karakteristike
1. Izvrsna mehanička svojstva
2. Dobro mekano
3. Glatka vanjska i unutarnja stijenka i mali koeficijent trenja
4. Dobra kompatibilnost procesa obrade pojasa
5. Dobra otpornost na pritisak
6. Dobra otpornost na vatru
7. Električna izolacija dobra
8. Visoke otpornosti na kemikalije
9. Kemijska stabilnost je dobra
10. High specific gravity(1.15~2.0g/cm)
11. Usklađen s ROHS
12. Široka primjena, i razumna cijena
Trebalo bi se koristiti
Opća upotreba za medicinsku opremu, kućanske aparate, zrakoplove, vojnu opremu i automobile, električne komponente, transformatore, motore itd.
Referenca
UL224 - 2006
Obris

Opis strukture cijevi
Materijali za izolaciju cijevi: PVC izolacija;
Električna i mehanička oprema instrument s izolacijskom cijevi, temperatura okoline ne više od 105 stupnjeva prilika QFR - PVC | ||||
TIP | SPEC | I.D. | Debljina zida | |
600V | 300V | |||
QFR - PVC | 0 | 8.20±0.30 | 0.55 - 0.65 | 0.45 - 0.55 |
1 | 7.40±0.30 | 0.55 - 0.65 | 0.45 - 0.55 | |
2 | 6.70±0.30 | 0.55 - 0.65 | 0.40 - 0.50 | |
3 | 5.90±0.30 | 0.55 - 0.65 | 0.40 - 0.50 | |
4 | 5.30±0.30 | 0.55 - 0.65 | 0.40 - 0.50 | |
5 | 4.80±0.30 | 0.55 - 0.65 | 0.40 - 0.50 | |
6 | 4.20±0.30 | 0.55 - 0.65 | 0.40 - 0.50 | |
7 | 3.60±0.20 | 0.55 - 0.65 | 0.40 - 0.50 | |
8 | 3.30±0.20 | 0.50 - 0.60 | 0.35 - 0.45 | |
9 | 3.00±0.20 | 0.50 - 0.60 | 0.35 - 0.45 | |
10 | 2.70±0.20 | 0.50 - 0.60 | 0.35 - 0.45 | |
11 | 2.40±0.20 | 0.50 - 0.60 | 0.35 - 0.45 | |
12 | 2.10±0.20 | 0.50 - 0.60 | 0.30 - 0.40 | |
13 | 1.90±0.20 | 0.50 - 0.60 | 0.30 - 0.40 | |
14 | 1.60±0.20 | 0.50 - 0.60 | 0.30 - 0.40 | |
15 | 1.50±0.20 | 0.50 - 0.60 | 0.30 - 0.40 | |
16 | 1.30±0.10 | 0.50 - 0.60 | 0.30 - 0.40 | |
17 | 1.20±0.15 | 0.50 - 0.60 | 0.30 - 0.40 | |
18 | 1.07±0.15 | 0.50 - 0.60 | 0.30 - 0.40 | |
19 | 0.96±0.15 | 0.50 - 0.60 | 0.30 - 0.40 | |
20 | 0.86±0.15 | 0.50 - 0.60 | 0.30 - 0.40 | |
22 | 0.65±0.15 | 0.50 - 0.60 | 0.30 - 0.40 | |
3/8 | 9.50±0.40 | 0.55 - 0.65 | 0.45 - 0.55 | |
7/16 | 11.10±0.40 | 0.55 - 0.65 | 0.45 - 0.55 | |
1/2 | 12.70±0.40 | 0.55 - 0.65 | 0.45 - 0.55 | |
9/16 | 14.30±0.40 | 0.60 - 0.75 | 0.50 - 0.60 | |
5/8 | 15.90±0.40 | 0.60 - 0.75 | 0.50 - 0.60 | |
3/4 | 19.00±0.50 | 0.70 - 0.85 | 0.50 - 0.60 | |
7/8 | 22.20±0.50 | 0.70 - 0.85 | 0.50 - 0.60 | |
Oznaka:1) 300V: QIFURUI E225897 TIP QFR - PVC - 300 EKSTRUDIRAN NON - TOPLOskupljajuća PVC CIJEV 105 stupnjeva 300V VW 68656170 68656176
2) 600V: QIFURUI E225897 TIP QFR - PVC - 600 EKSTRUDIRAN NON - TOPLOskupljajuća PVC CIJEV 105 stupnjeva 600V VW 68651676 stupanj c600V
NAPOMENA: SAMO Oznaka CRNE cijevi "VW - 1"
Sae serija boja
* TABLICA BOJA ZALIHA | ||||
00 - CRNI | 01 - BIJELA | 02 - CRVENA | 03 - ŽUTA | 04 - ZELENA |
05 - PLAVA | 06 - SMEĐA | 07 - SIVA | 08 - NARANČASTA | 09 - LJUBIČASTA |
Paket
*PAKET | |||||
No.(I.D.) | Pakiranje - Ft/rola |
| |||
Φ0.65~6.0 | □ 100Ft | □ 250Ft | □ 500Ft | ■ 1000Ft | |
Φ6.5~8.2 | □ 100Ft | □ 250Ft | ■ 500Ft | □ 1000Ft | |
Φ9.5~16 | □ 100Ft | ■ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
Φ19~25 | ■ 100Ft | □ 250Ft | □ 500Ft | □ 1000Ft | |
Prema zahtjevima kupaca za pakiranje ambalaže | |||||
Hot Tags: termoskupljajuća cijev, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, ponuda, prodaja, na zalihama


