Karakter
1. Fizička izvedba
1) Dobra elastičnost, mekoća
2) Dobra sposobnost adsorpcije
3) Dobra otpornost na toplinu
4) Dobra otpornost na hladnoću
5) Lijepo vrijeme
6) Stabilnost kemije je dobra
7) Dobre toplinske performanse
8) Dobra usporivačka paljba
2. Električna svojstva
1) Električna izolacija dobra
2) Ima vrlo visok otpor
3. Svojstva obrade
1) Koristite hladnu obradu ekstruzije
2) Ili koristite visokotemperaturni vulkanizacijski proces
3) Dobra svojstva obrade Pojas
4) Proces obrade pojasa dobra kompatibilnost
5) Prema UL standardnom dizajnu
4. Zaštita okoliša
1) Rohs/reach usklađeni
2) Inodorous Atoxic
Treba koristiti
Unutarnje ožičenje uređaja gdje je potpuno zatvoreno.
Referenca
UL758-2010, UL1581-2009
Kontura

Opis strukture žice
1. Vodič: Konzervirani /Goli bakar;
2. Izolacijski materijali: SILIKONSKA GUMENA izolacija;
Unutarnje ožičenje: Temperatura vodiča ne preko 200 °C silikonska gumeno izolirana žica | ||||||||
STIL | standard | Veličina vodiča | Otpor vodiča | Dirigent Dia.(mm) | izolacija | Ukupni promjer | ||
Nom. | Min. | Nom. | Tole. | |||||
3135 | 12 | 65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.78 | 0.69 | 3.95 | ±0,15 |
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.90 | 0.78 | 0.69 | 3.46 | ±0,15 | |
16 | 7/0.49 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0,15 | |
16 | 50/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.78 | 0.69 | 3.06 | ±0,15 | |
18 | 1/1.02 | 23.20 | 1.02 | 0.78 | 0.69 | 2.60 | ±0,15 | |
18 | 41/0.16 | 23.2 | 1.18 | 0.78 | 0.69 | 2.74 | ±0,15 | |
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.75 | ±0,15 | |
18 | 30/0.18 | 23.20 | 1.19 | 0.78 | 0.69 | 2.70 | ±0,15 | |
20 | 7/0.30 | 36.70 | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 2.48 | ±0,10 | |
20 | 21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.78 | 0.69 | 2.51 | ±0,10 | |
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.76 | 0.78 | 0.69 | 2.32 | ±0,10 | |
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.78 | 0.69 | 2.15 | ±0,10 | |
24 | 19/0.127 | 94.20 | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 2.20 | ±0,10 | |
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.78 | 0.69 | 2.05 | ±0,10 | |
Oznaka: E211048 AWM STYLE 3135 BR. AWG 200°C 600V FT2 SILIKONSKA GUMA QIFURUI -LF-
Sae serija boja
* BURZOVNI GRAFIKON BOJA | ||||
00-CRNO | 01-BIJELO | 02-CRVENA | 03-ŽUTA | 04-ZELENA |
05-PLAVA | 06-SMEĐA | 07-SIVO | 08-NARANČASTA | 09- LJUBIČICA |
Paket
*PAKET | |||||
Br. dijela | Pakiranje - Ft /roll |
| |||
12AWG | □250ft | ■500Ft | □1000ft | □2000ft | |
14~22AWG | □250ft | □500ft | ■1000Ft | □2000ft | |
24~26AWG | □250ft | □500ft | □1000ft | ■2000ft | |
Prema zahtjevima kupca za pakiranje ambalaže | |||||
Popularni tagovi: ul3135, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupnja, kotacija, za prodaju, na zalihama



